| Data atualização | 03/10/2022 |
| Nome da instituição: | Hospital das Clínicas – Ebserh/UFMG |
| Sigla: | HC-UFMG |
| Categoria: | Federal |
| CNPJ: | CNPJ – 17.217.985/0001-04 |
| Nome do hospital: | Hospital das Clínicas – UFMG |
| Rua: | Avenida Professor Alfredo Balena |
| Número: | 110 |
| Complemento: | |
| Bairro: | Santa Efigênia |
| Cidade: | Belo Horizonte |
| UF: | MG |
| CEP: | 30.130-100 |
| E-mail da COREME: | coreme.hcmg@ebserh.gov.br |
| Telefone da COREME do hospital: | (31) 3307-9394 / (31) 3307-9395 |
| Nome do coordenador atual: | Renato Santos Laboissière |
| E-mail coordenador atual: | renato.laboissiere@ebserh.gov.br |
| Data do credenciamento inicial do programa no CNRM: | |
| Número total de vagas: | 6 |
| Número de vagas / ano: | 2 |
| A seleção é semestral ou anual?: | Seleção anual |
| Número de preceptores / assistentes: | 10 |
| Número de preceptores com residência em Patologia: | 10 |
| Número preceptores com Titulo de Especialista emitido pela SBP: | 11 |
| Número de preceptores com mestrado: | 2 |
| Número de preceptores com doutorado: | 6 |
| Tem serviço próprio de autopsia?: | Sim |
| Número de autopsias de crianças e adultos / ano: | 20 |
| Número de autopsias fetais e neonatais / ano: | 100 |
| Número de exames citológicos (esfoliativa e aspirativa) / ano: | 2000 |
| Número de peças cirúrgicas e biopsias / ano: | 12000 |
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ ano – ImunoHistoquímica: | 1.500/ ANO |
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Imunofluorescência: | 500/ ANO |
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano Microscopia Eletrônica: | 10/ ANO |
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Serviço de punção aspirativa: | 100/ ano |
| Presta serviços de consultoria especializada? em quais áreas?: | Patologia Mamária. Dermatopatologia |
| Fornece estágios especiais para residentes internos e externos, em que áreas?: | Patologia Mamária. Dermatopatologia |
| Exame de seleção: Qual época de realização?: | |
| Mês de inicio: | Março |
| Mês de término: | Fevereiro |
| Critérios de seleção: prova geral, prova especifica, análise de Curriculum Vitae: | Prova Geral/ Análise Curricular |
| Possui biblioteca atualizada? | Sim |
| Os residentes têm acesso à internet? | Sim |
| É realizada avaliação continuada dos residentes? | Sim |
| Prova teórica e escrita? | Sim |
| Prova prática? | Sim |
| Existem outras formas de avaliação? | Sim |
| Os residentes participam do Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade (PICQ) da SBP? | Sim |