| Data atualização | 09/03/2021 | 
| Nome da instituição: | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco | 
| Sigla: | HC-UFPE | 
| Categoria: | Federal | 
| CNPJ: | 24.134.488/0001-08 | 
| Nome do hospital: | Hospital das Clínicas | 
| Rua: | Avenida Professor Moraes Rego | 
| Número: | S/N | 
| Complemento: | |
| Bairro: | Cidade Universitária | 
| Cidade: | Recife | 
| UF: | PE | 
| CEP: | 50670-420 | 
| E-mail da COREME: | hcrm@ufpe.br | 
| Telefone da COREME do hospital: | (81)-2126-3521/ 2126-3520 | 
| Nome do coordenador atual: | Marcelo do Rego Maciel Souto Maior | 
| E-mail coordenador atual: | marcelo.soutomaior@hotmail.com | 
| Data do credenciamento inicial do programa no CNRM: | 15/06/1993 | 
| Número total de vagas: | 3 (informação a confirmar) | 
| Número de vagas / ano: | 1 (informação a confirmar) | 
| A seleção é semestral ou anual?: | Anual | 
| Número de preceptores / assistentes: | 7 | 
| Número de preceptores com residência em Patologia: | 7 | 
| Número preceptores com Titulo de Especialista emitido pela SBP: | 7 | 
| Número de preceptores com mestrado: | 34135 | 
| Número de preceptores com doutorado: | 6 | 
| Tem serviço próprio de autopsia?: | 2/Ano | 
| Número de autopsias de crianças e adultos / ano: | Anual | 
| Número de autopsias fetais e neonatais / ano: | |
| Número de exames citológicos (esfoliativa e aspirativa) / ano: | |
| Número de peças cirúrgicas e biopsias / ano: | |
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ ano – ImunoHistoquímica: | 120 | 
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Imunofluorescência: | 0 | 
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano Microscopia Eletrônica: | 0 | 
| Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Serviço de punção aspirativa: | 200 | 
| Presta serviços de consultoria especializada? em quais áreas?: | Não | 
| Fornece estágios especiais para residentes internos e externos, em que áreas?: | Não | 
| Exame de seleção: Qual época de realização?: | dezembro/Janeiro | 
| Mês de inicio: | Fevereiro | 
| Mês de término: | Janeiro | 
| Critérios de seleção: prova geral, prova especifica, análise de Curriculum Vitae: | Prova Geral E Análise De Curriculum.Vitae. | 
| Possui biblioteca atualizada? | Não | 
| Os residentes têm acesso à internet? | Sim | 
| É realizada avaliação continuada dos residentes? | Sim | 
| Prova teórica e escrita? | Sim | 
| Prova prática? | Sim | 
| Existem outras formas de avaliação? | Avaliação de Aproveitamento E Atitude Trimestral Da Coreme | 
| Os residentes participam do Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade (PICQ) da SBP? | Sim | 
 
					 
				