PJ PLENA: Anuidade de Pessoa Jurídica Plena

  • Instituição associada com participação no PICQ e no PACQ.
  • O valor da anuidade é calculado em função do número de médicos patologistas e colaboradores da instituição.
  • Todos os médicos patologistas da instituição devem ser associados PF adimplentes e participar do PICQ.

Para se associar nesta modalidade:

  • CLIQUE AQUI
  • Você será direcionado para outro endereço. Acesse os dados como PESSOA JURÍDICA e preencha os dados de ASSOCIADO PJ-PICQ.
  • Se já participou do PICQ em anos anteriores, usar o mesmo CNPJ e senha de participante para preencher os dados.
  • Se os participantes do PICQ estiverem adimplentes e o comprovante de responsabilidade técnica aprovado pela SBP, o sistema liberará as formas de pagamento disponíveis para escolha.
  • O sistema está em fase de adaptação. Desta forma, neste momento será possível pagar apenas uma parte do PJ-Plena, conforme tabela de preços abaixo. O restante do valor será parcelado em até 11 boletos bancários.

Valores 2026

Anuidade PJ-PICQ VALOR
01 a 04 participantes R$ 887
05 a 07 participantes R$ 1.366
08 a 10 participantes R$ 1.774
11 a 15 participantes R$ 2.323
Mais de 15 participantes (50) R$ 2.731

 

Confira abaixo os valores da Anuidade PJ-PLENA

VALORES  2026
ANUIDADE P. JURÍDICA PLENA 2026
Anuidade PJ-Plena I – 01 a 04 Patologistas VALOR (com desconto) 1ª parc.: Pagto pelo site PICQ sobra p/ parcelar
Até 25 colaboradores R$ 11.057 R$ 887 R$ 10.171
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.628 R$ 887 R$ 12.742
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.620 R$ 887 R$ 12.742
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 26.182 R$ 887 R$ 25.296
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 38.737 R$ 887 R$ 37.850
Anuidade PJ-Plena II – 05 a 07 Patologistas VALOR (com desconto)
Até 25 colaboradores R$ 11.158 R$ 1.366 R$ 9.792
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.514 R$ 1.366 R$ 12.149
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.090 R$ 1.366 R$ 16.724
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.021 R$ 1.366 R$ 23.656
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.115 R$ 1.366 R$ 34.749
Anuidade PJ-Plena III – 08 a 10 Patologistas VALOR (com desconto)
Até 25 colaboradores R$ 11.596 R$ 1.774 R$ 9.822
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.955 R$ 1.774 R$ 12.181
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.530 R$ 1.774 R$ 16.755
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.461 R$ 1.774 R$ 23.687
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.553 R$ 1.774 R$ 34.779
Anuidade PJ-Plena IV – 11 a 15 Patologistas VALOR (com desconto)
Até 25 colaboradores R$ 11.549 R$ 2.323 R$ 9.226
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 13.785 R$ 2.323 R$ 11.462
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.215 R$ 2.323 R$ 15.892
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 24.699 R$ 2.323 R$ 22.376
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 35.217 R$ 2.323 R$ 32.894
Anuidade PJ-Plena V – 16 a 50 Patologistas VALOR (com desconto)
Até 25 colaboradores R$ 12.102 R$ 2.731 R$ 9.371
Entre 26 e 55 colaboradores R$ 14.364 R$ 2.731 R$ 11.633
Entre 56 e 110 colaboradores R$ 18.753 R$ 2.731 R$ 16.022
Entre 111 e 200 colaboradores R$ 25.403 R$ 2.731 R$ 22.672
Entre 201 e 300 colaboradores R$ 36.044 R$ 2.731 R$ 33.313
Compartilhe FACEBOOK WHATSAPP EMAIL
Voltar ao topo