Instituição: Marinha do Brasil - Categoria: Federal | Militar |
Data atualização | 19/09/2014 |
Nome da instituição: | Marinha do Brasil |
Sigla: | MB |
Categoria: | Militar Federal |
CNPJ: | 00.394.502/0148-70 |
Nome do hospital: | Hospital Naval Marcílio Dias |
Rua: | Cesar Zama |
Número: | 185 |
Complemento: | 3º Andar |
Bairro: | Lins De Vasconcelos |
Cidade: | Rio de Janeiro |
UF: | RJ |
CEP: | 20725-090 |
E-mail da COREME: | anapaula.carvalho@hnmd.mar.mil.br |
Telefone da COREME do hospital: | 2599-5564 |
Nome do coordenador atual: | Ana Lucia Botelho Guimarães Areas |
E-mail coordenador atual: | analuciamarinha@gmail.com / ana.areas@hnmd.mar.mil.br |
Data do credenciamento inicial do programa no CNRM: | 2011 |
Número total de vagas: | 6 |
Número de vagas / ano: | 2 |
A seleção é semestral ou anual?: | Anual |
Número de preceptores / assistentes: | 8 |
Número de preceptores com residência em Patologia: | 7 |
Número preceptores com Titulo de Especialista emitido pela SBP: | 1 |
Número de preceptores com mestrado: | 2011 |
Número de preceptores com doutorado: | 6 |
Tem serviço próprio de autopsia?: | 2 |
Número de autopsias de crianças e adultos / ano: | Anual |
Número de autopsias fetais e neonatais / ano: | 8 |
Número de exames citológicos (esfoliativa e aspirativa) / ano: | 7 |
Número de peças cirúrgicas e biopsias / ano: | 1 |
Serviços especiais e Número de procedimentos/ ano – ImunoHistoquímica: | 450/ano. Serviço realizado por laboratórios credenciados (as lâminas retornam ao serviço para aprendizagem). |
Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Imunofluorescência: | 4/ano. Serviço realizado por laboratórios credenciados (as lâminas retornam ao serviço para aprendizagem). |
Serviços especiais e Número de procedimentos/ano Microscopia Eletrônica: | Serviço realizado pelo Setor de Ultrassonografia |
Serviços especiais e Número de procedimentos/ano – Serviço de punção aspirativa: | Não faz. |
Presta serviços de consultoria especializada? em quais áreas?: | Não |
Fornece estágios especiais para residentes internos e externos, em que áreas?: | |
Exame de seleção: Qual época de realização?: | Setembro |
Mês de inicio: | Março |
Mês de término: | Fevereiro |
Critérios de seleção: prova geral, prova especifica, análise de Curriculum Vitae: | Prova Geral. |
Possui biblioteca atualizada? | Sim |
Os residentes têm acesso à internet? | Sim |
É realizada avaliação continuada dos residentes? | Sim |
Prova teórica e escrita? | Sim |
Prova prática? | Sim |
Existem outras formas de avaliação? | Sim. Avaliação Mensal de Critérios Como Assiduidade, Apresentação Pessoal, Liderança, Ética E Produção Científica. |
Os residentes participam do Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade (PICQ) da SBP? | Em Andamento. |